Shopping security
Designed for comfort and confidence, this plus-size lace bra combines elegant style with practical support. The full cup shape provides excellent coverage, while underwire support ensures a lifted, flattering fit throughout the day. Crafted from a soft polyester and elastane blend, the delicate lace features intricate tatting weave work and subtle sequined detailing for a touch of sophistication. Perfect for everyday wear or special occasions, this bra delivers both beauty and comfort in one stunning piece.
| Size | UK Size | Upper Bust Size | Lower Bust Size |
|---|---|---|---|
| 75A | 34A | 87-89 | 73-77 |
| 80A | 36A | 92-94 | 78-82 |
| 85A | 38A | 97-99 | 83-87 |
| 70B | 32B | 84-86 | 68-72 |
| 75B | 34B | 89-91 | 73-77 |
| 80B | 36B | 94-96 | 78-82 |
| 85B | 38B | 99-101 | 83-87 |
| 90B | 40B | 104-106 | 88-92 |
| 95B | 42B | 109-111 | 93-97 |
| 100B | 44B | 114-116 | 98-102 |
| 105B | 46B | 119-121 | 103-107 |
| 110B | 48B | 124-126 | 108-112 |
| 75C | 34C | 91-93 | 73-77 |
| 70C | 32C | 86-88 | 68-72 |
| 80C | 36C | 96-98 | 78-82 |
| 85C | 38C | 101-103 | 83-87 |
| 90C | 40C | 106-108 | 88-92 |
| 95C | 42C | 111-113 | 93-97 |
| 100C | 44C | 116-118 | 98-102 |
| 105C | 46C | 121-123 | 103-107 |
| 110C | 48C | 126-128 | 108-112 |
| 70D | 32D | 88-90 | 68-72 |
| 75D | 34D | 93-95 | 73-77 |
| 80D | 36D | 98-100 | 78-82 |
| 85D | 38D | 103-105 | 83-87 |
| 90d | 40D | 108-110 | 88-92 |
| 95D | 42D | 113-115 | 93-97 |
| 100D | 44D | 118-120 | 98-102 |
| 105D | 46D | 123-125 | 103-107 |
| 110D | 48D | 128-130 | 108-112 |
| 70E | 32E | 90-92 | 68-72 |
| 75E | 34E | 95-97 | 73-77 |
| 80E | 36E | 100-102 | 78-82 |
| 85E | 38E | 105-107 | 83-87 |
| 90E | 40E | 110-112 | 88-92 |
| 95E | 42E | 115-117 | 93-97 |
| 100E | 44E | 120-122 | 98-102 |
| 105E | 46E | 125-127 | 103-107 |
| 110E | 48E | 130-132 | 108-112 |
| 75F | 34F | 97-99 | 73-77 |
| 80F | 36F | 102-104 | 78-82 |
| 85F | 38F | 107-109 | 83-87 |
| 90F | 40F | 112-114 | 88-92 |
| 95F | 42F | 117-119 | 93-97 |
| 100F | 44F | 122-124 | 98-102 |
| 105F | 46F | 127-129 | 103-107 |
| 110F | 48F | 132-134 | 108-112 |
| 75G | 34G | 99-101 | 73-77 |
| 80G | 36G | 104-106 | 78-82 |
| 85G | 38G | 109-111 | 83-87 |
| 90G | 40G | 114-116 | 88-92 |
| 95G | 42G | 119-121 | 93-97 |
| 100g | 44G | 124-126 | 98-102 |
| 105G | 46G | 129-131 | 103-107 |
| 110G | 48G | 134-136 | 108-112 |
| 75H | 34H | 101-103 | 73-77 |
| 80H | 36H | 106-108 | 78-82 |
| 85H | 38H | 111-113 | 83-87 |
| 90H | 40H | 116-118 | 88-92 |
| 95H | 42H | 121-123 | 93-97 |
| 100H | 44H | 126-128 | 98-102 |
| 105H | 46H | 131-133 | 103-107 |
| 110H | 48H | 136-138 | 108-112 |
| Size | UK Size | Upper Bust Size | Lower Bust Size |
|---|---|---|---|
| 75A | 34A | 34.25-35.04 | 28.74-30.31 |
| 80A | 36A | 36.22-37.01 | 30.71-32.28 |
| 85A | 38A | 38.19-38.98 | 32.68-34.25 |
| 70B | 32B | 33.07-33.86 | 26.77-28.35 |
| 75B | 34B | 35.04-35.83 | 28.74-30.31 |
| 80B | 36B | 37.01-37.80 | 30.71-32.28 |
| 85B | 38B | 38.98-39.76 | 32.68-34.25 |
| 90B | 40B | 40.94-41.73 | 34.65-36.22 |
| 95B | 42B | 42.91-43.70 | 36.61-38.19 |
| 100B | 44B | 44.88-45.67 | 38.58-40.16 |
| 105B | 46B | 46.85-47.64 | 40.55-42.13 |
| 110B | 48B | 48.82-49.61 | 42.52-44.09 |
| 75C | 34C | 35.83-36.61 | 28.74-30.31 |
| 70C | 32C | 33.86-34.65 | 26.77-28.35 |
| 80C | 36C | 37.80-38.58 | 30.71-32.28 |
| 85C | 38C | 39.76-40.55 | 32.68-34.25 |
| 90C | 40C | 41.73-42.52 | 34.65-36.22 |
| 95C | 42C | 43.70-44.49 | 36.61-38.19 |
| 100C | 44C | 45.67-46.46 | 38.58-40.16 |
| 105C | 46C | 47.64-48.43 | 40.55-42.13 |
| 110C | 48C | 49.61-50.39 | 42.52-44.09 |
| 70D | 32D | 34.65-35.43 | 26.77-28.35 |
| 75D | 34D | 36.61-37.40 | 28.74-30.31 |
| 80D | 36D | 38.58-39.37 | 30.71-32.28 |
| 85D | 38D | 40.55-41.34 | 32.68-34.25 |
| 90d | 40D | 42.52-43.31 | 34.65-36.22 |
| 95D | 42D | 44.49-45.28 | 36.61-38.19 |
| 100D | 44D | 46.46-47.24 | 38.58-40.16 |
| 105D | 46D | 48.43-49.21 | 40.55-42.13 |
| 110D | 48D | 50.39-51.18 | 42.52-44.09 |
| 70E | 32E | 35.43-36.22 | 26.77-28.35 |
| 75E | 34E | 37.40-38.19 | 28.74-30.31 |
| 80E | 36E | 39.37-40.16 | 30.71-32.28 |
| 85E | 38E | 41.34-42.13 | 32.68-34.25 |
| 90E | 40E | 43.31-44.09 | 34.65-36.22 |
| 95E | 42E | 45.28-46.06 | 36.61-38.19 |
| 100E | 44E | 47.24-48.03 | 38.58-40.16 |
| 105E | 46E | 49.21-50.00 | 40.55-42.13 |
| 110E | 48E | 51.18-51.97 | 42.52-44.09 |
| 75F | 34F | 38.19-38.98 | 28.74-30.31 |
| 80F | 36F | 40.16-40.94 | 30.71-32.28 |
| 85F | 38F | 42.13-42.91 | 32.68-34.25 |
| 90F | 40F | 44.09-44.88 | 34.65-36.22 |
| 95F | 42F | 46.06-46.85 | 36.61-38.19 |
| 100F | 44F | 48.03-48.82 | 38.58-40.16 |
| 105F | 46F | 50.00-50.79 | 40.55-42.13 |
| 110F | 48F | 51.97-52.76 | 42.52-44.09 |
| 75G | 34G | 38.98-39.76 | 28.74-30.31 |
| 80G | 36G | 40.94-41.73 | 30.71-32.28 |
| 85G | 38G | 42.91-43.70 | 32.68-34.25 |
| 90G | 40G | 44.88-45.67 | 34.65-36.22 |
| 95G | 42G | 46.85-47.64 | 36.61-38.19 |
| 100g | 44G | 48.82-49.61 | 38.58-40.16 |
| 105G | 46G | 50.79-51.57 | 40.55-42.13 |
| 110G | 48G | 52.76-53.54 | 42.52-44.09 |
| 75H | 34H | 39.76-40.55 | 28.74-30.31 |
| 80H | 36H | 41.73-42.52 | 30.71-32.28 |
| 85H | 38H | 43.70-44.49 | 32.68-34.25 |
| 90H | 40H | 45.67-46.46 | 34.65-36.22 |
| 95H | 42H | 47.64-48.43 | 36.61-38.19 |
| 100H | 44H | 49.61-50.39 | 38.58-40.16 |
| 105H | 46H | 51.57-52.36 | 40.55-42.13 |
| 110H | 48H | 53.54-54.33 | 42.52-44.09 |

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order