Shopping security
Découvrez la DashCam JVC 4K avec GPS intégré et caméra de recul, une solution complète pour capturer vos trajets avec une précision inégalée. Avec un enregistrement haute définition de 8,3 mégapixels à l'avant et 3,7 mégapixels à l'arrière, cette caméra de tableau de bord capture des vidéos ultra-claires même en mouvement. Les technologies HDR et WDR garantissent des images équilibrées dans toutes les conditions d'éclairage, évitant les sous-expositions et surexpositions. Le DRV-A610WDP inclut deux caméras embarquées, permettant un enregistrement simultané des vues avant et arrière. La caméra arrière, équipée d'un câble de 26 pieds (8 m), peut être installée à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule. Compatible avec des cartes SD de 8 GO à 256 GO, cette DashCam offre une grande capacité de stockage. Grâce à l'application KENWOOD DASH CAM MANAGER, vous pouvez accéder sans fil aux données de votre Dash Cam, contrôler à distance et prévisualiser les vidéos en direct, ou encore télécharger et visionner les enregistrements. La fonction de cartographie permet de visualiser l'itinéraire, la vitesse, la latitude, la longitude et la direction du trajet, offrant une documentation complète de vos voyages.
Caractéristiques:
Spécifications:
| Spécifications Général | Caméra Frontale | Caméra Arrière |
| Taille de l'écran | TFT couleur 2 pouces | - |
| Tension de fonctionnement | C.C 5V | C.C 5V |
| Super condensateur | Oui | - |
| Bouton | Tactile | - |
| Lien sans fil | Oui | - |
| Microphone | Intégré | - |
| Haut-parleur | Intégré | - |
| Récepteur GPS | Intégré | - |
| Capteur G | Intégré | - |
| Sensibilité aux collisions | -4,0G à +4,0G (pas de 0,1G) | - |
| Capteur d'images | 1/2,8" Sony Starvis / IMX415 | Noyau Galaxy 1/3" / GC4663 |
| Pixel valide | 8,40 millions de pixels (3 864 x 2 176) |
4 millions de pixels (2 576 x 1 472) |
| Nombre de pixels |
8,29 millions de pixels (3 840 x 2 160) |
4 millions de pixels (2 560 x 1 440) |
| Angles de vue | Horizontal : 113° Vertical : 60° Diagonale : 135,6° |
Horizontal : 105° Vertical : 56,8° Diagonale : 123,6° |
| Inversion d'image | Oui (Inverser/Miroir) | - |
| Lentille | F1.8 | F2.0 |
| Température de fonctionnement | -10℃ à +60℃ | -10℃ à +60℃ |
| Protection contre le bruit | Oui | Oui |
| Capteur de mouvement | Oui | Oui |
| Imperméable | - | IP67 |
| Langages implémentés | EN/DE/FR/NL /IT/ES/PT//PL/CZ/RO |
- |
| Spécification d'enregistrement | Caméra Frontale | Caméra Arrière |
| Résolution d'enregistrement | 3840 x 2160 4K | 2560 x 1440 Quad HD |
| Fréquence d'images | 30 images par seconde | 30 images par seconde |
| HDR | - | Oui |
| WDR | Oui | - |
| Durée de la vidéo | 1 minute | - |
| Enregistrement vocal | Oui (marche/arrêt) | - |
| Format vidéo | H.265 / MP4 | H.264 / MP4 |
| Format audio | CAA | - |
| Format d'image | JPEG (Max.3840 x 2160) | - |
| Support d'enregistrement | Carte microSDXC/SDHC 8 Go à 256 Go UHS Speed Class 3 (U3) |
- |
| Ports | Caméra Frontale | Caméra Arrière |
| Entrée CC | USB Type-C | - |
| CAM Entrée | USB Type-C | - |
| Emplacement SD | MicroSD | - |
| Dimensions | Caméra Frontale | Caméra Arrière |
| Dimensions LxHxP (support attaché) | 2-5/16" x 1-11/16" x 15/16" (58,5 mm x 42,8 mm x 24,4 mm) |
avec support : 1-1/16 x 2 x 1-1/4" (27,6 mm x 31,7 mm x 50,0 mm) |
| Poids (unité principale) | 0,159 lb (72 g) | 0,66 livre (300g) |
| Accessoires fournis | Caméra Frontale | Caméra Arrière |
| Carte SD | 64 Go | - |
| Câble CC | 13,1 pieds (4 m) | 18 pieds (5,5 m) |
| Prise cigare USB | USB Type-A | - |
| Tampon adhésif 3M de rechange | Oui/2 pièces | Oui/2 pièces |
| Serre-câbles | Oui/4 pièces | - |
| Film latéral statique | Oui/1 pièces | - |
| Support | - | Support vertical et vis (pour hors voiture) |
| Kit de câblage (En Option) | CA-DR1130 (Vendu Séparément) | - |
| Applications | Caméra Frontale | Caméra Arrière |
| Visionneuse PC | Windows/Mac | - |
| Exigence pour Windows | Windows 11.10 | - |
| Exigence pour Mac | Mac OS Monterey 12.0 version ultérieure | - |
| Langues pour la visionneuse PC |
EN/DE/FR/NL /IT/ES/PT/PL/CZ/RO |
- |
| Application pour smartphone | Android/iOS | - |
| Exigence pour Android | Android 10.0.0 et supérieur | - |
| Exigence pour iOS | iOS 15.0 et supérieur | - |
| Langues pour l'application Smartphone |
EN/DE/FR/NL /IT/ES/PT/PL/CZ/RO |
- |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order