Shopping security
Downloads:
DucoLine 10/17/23 'ZR'
DucoLine 10/17/23 ‘ZR’ is een zelfregelend klepventilatierooster dat elke ruimte van optimale ventilatie voorziet. Het ontwerp van de binnenzijde heeft een volledig vlak binnenrooster. De keuze van de hendel bepaalt de ventilatiecapaciteit.
Technische eigenschappen
| U - waarde | 2,81 W/m²/K |
| Waterdichtheid (in gesloten stand) | 650 Pa |
| Winddichtheid (in gesloten stand) | 650 Pa |
| Glasaftrek | 80 mm |
| Roosterhoogte | 95 mm |
| Glasgoot | 26 mm 30 mm 34 mm 38 mm 42 mm 48 mm 52 mm |
| Roosterhoogte met glasplaatsing | 95 mm |
| Roosterhoogte met kalfprofiel | 120 mm |
| Plaatsing op tussenregel met kokerprofiel | 40 x 20 mm 40 x 25 mm 40 x 35 mm |
Waardetabel
| Type | Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m (dm³/s) | Dn,e,W (C;Ctr) open stand (dB) | Dne,A open stand (dB(A)) | Dne,Atr open stand (dB(A)) | Rq,A,tr open stand |
|---|---|---|---|---|---|
| DucoLine 10 'ZR' | 10,7 | 29 (-1;-2) | 28 | 27 | -2,7 |
| DucoLine 17 'ZR' | 17,4 | 28 (-1;-2) | 27 | 26 | -1,6 |
| DucoLine 23 'ZR' | 22,6 | 26 (0;0) | 26 | 26 | -0,5 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order