Shopping security
| Bezugsdrehzahl | 5.100 1/min |
| Äußeres Breitenmaß | 26 mm |
| Gewicht | 1650 Gramm |
| Grenzdrehzahl | 5.300 1/min |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Zolltarifnummer | 8482 1090 |
| B 26 mm Äußeres Breitenmaße | |
| Betriebstemperatur max. | 120 °C |
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |
| Dynamische Tragzahl, radial | 40.000 N |
| Dynamischer Axiallastfaktor | 3,93 |
| Dynamischer Axiallastfaktor | 6,08 |
| Ermüdungsgrenzbelastung, radial | 1.020 N |
| Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte | 0,16 |
| Maximaler Hohlkehlradius | 2 mm |
| Minimaler Durchmesser der Wellenschulter | 91 mm |
| Minimaler Kantenabstand | 2 mm |
| Statische Tragzahl, radial | 17.000 N |
| Statischer Axiallastfaktor | 4,12 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order