Shopping security
| Samenstelling per dagdosering van 1 vegacapsule | % RI* | |
|---|---|---|
| Carotenoïden | 2 mg | |
| Vitamine B1 | 14 mg | 1272 |
| Vitamine B2 | 16 mg | 1242 |
| Vitamine B3 | 20 mg | 125 |
| Vitamine B5 | 30 mg | 476 |
| Vitamine B6 | 20 mg | 714 |
| Vitamine B12 | 1 mcg | 40 |
| Foliumzuur | 200 mcg | 100 |
| Choline | 12,5 mg | |
| Inositol | 12,5 mg | |
| Biotine | 150 mcg | 300 |
| Rutine | 5 mg | |
| Vitamine C | 85 mg | 106 |
| Vitamine D3 | 1 mcg | 20 |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferol-succinaat) (100 I.E.) | 25 mg | 208 |
| Bioflavonoïden | 3 mg | |
| Luteïne | 0,63 mg | |
| Hesperidine | 2 mg | |
| Calcium citraat | 1 mg | 0,13 |
| Magnesium citraat | 0,78 mg | 0,2 |
| IJzer | 1,4 mg | 10 |
| Jodium | 22 mcg | 14,7 |
| Selenium | 25 mcg | 45 |
| Koper | 0,25 mg | 0,25 |
| Mangaan | 0,86 mg | 43 |
| Zink citraat | 10 mg | 103 |
| Chroom | 96 mcg | 0,25 |
| Molybdeen | 25 mcg | 50 |
| Coenzym Q10 | 1 mg | |
| Siberische Ginseng | 5 mg | |
| Rhodiola wortel | 5 mg | |
| Tarwegras | 50 mg | |
| Taurine | 5 mg | |
| Propolis | 5 mg | |
| N-Acetyl cysteïne | 5 mg | |
| Alfa-Liponzuur | 5 mg | |
| Lecithine | 5 mg | |
| L-fenylalanine | 5 mg | |
| L-glutamine | 5 mg | |
| Soja isoflavonen | 5 mg | |
| Alfalfa | 5 mg | |
| Royal jelly extract | 12 mg | |
| Druivenpit extract | 12,5 mg |
*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order