Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Cabina.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso netto (g) | 412 |
| Codici OE / Equivalenti (12) | |
|---|---|
| IVECO | 42533268 · 93161385 |
| MAN | 81.52385.6032 · 81.62385.6003 · 81.62385.6033 · 85.60000.8946 |
| SCANIA | 1377520 · 1440529 · 1448573 |
| MERCEDES-BENZ | A0008000536 · A0009193837 |
| DAF | 1331728 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | 1831 AK, 1831 K (+145) | 1996—2003 |
| MAN | F2000 | 19.233 FC CNG, 19.233 FK, FK-L, CNG (+195) | 1994—2005 |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 120 E 15, 120 E 15 K (+78) | 1991—2015 |
| IVECO | EUROTECH MT | 180 E 24, 180 E 24 K (+12) | 1992—1998 |
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 34, 180 E 38 (+15) | 1992—1996 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 25 W, MP 190 E 30 H (+40) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P, LD 190 E 42, LD 190 E 42 P (+19) | 1993—2002 |
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 24 K, 190 E 24, 190 E 24 /P (+3) | dal 1998 |
| MAN | LION´S COACH | 400, 440 (+8) | 1995—2001 |
| MAN | LION´S STAR | FRH 422, RH 414, RHS 414 (+1) | 1993—2007 |
| MAN | EL | EL 202,EL 222, EL 262 | 1993—2001 |
| MAN | ÜL | ÜL 313, ÜL 353 | dal 1996 |
| MAN | NG | NG 262, NG 262, NG 263 (+2) | 1992—1998 |
| MAN | NL | NL 262, NL 262, NL 263 (+2) | 1995—1998 |
| DAF | 95 | FA 95.310, FA 95.330 (+66) | 1987—1998 |
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 380, FA 95 XF 430 (+46) | 1997—2002 |
| DAF | 85 | FA 85.330, FA 85.360 (+22) | 1992—1998 |
| DAF | 85 CF | FA 85 CF 340, FA 85 CF 380 (+28) | 1998—2000 |
| DAF | 75 | FA 75.240, FA 75.270 (+13) | 1992—1998 |
| DAF | 75 CF | FA 75 CF 250, FA 75 CF 290 (+14) | 1998—2000 |
| DAF | 65 CF | FA 65 CF 180, FA 65 CF 210 (+4) | 1998—2000 |
| DAF | 65 | FA 65.180, FA 65.210 (+3) | 1993—1998 |
| SCANIA | 4 - series | 114 C/330, 114 C/340 (+74) | 1995—2008 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | 1017 A, 1017 AK (+89) | 1998—2004 |
| DAF | LF 45 | FA 45.130, FA 45.140 (+8) | 2001—2006 |
| DAF | XF 95 | FA 95.380, FA 95.430 (+54) | 2002—2006 |
| DAF | CF 65 | FA 65.180, FA 65.220 (+3) | 2001—2013 |
| DAF | CF 75 | FA 75.250, FA 75.310 (+16) | 2001—2013 |
| DAF | CF 85 | FA 85.340, FA 85.360 (+102) | 2001—2020 |
| NEOPLAN | Tourliner I | N 2216 SHD | dal 2003 |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | U 20, U 216 (+11) | dal 2000 |
| DAF | XF 105 | FA 105.410, FA 105.460 (+37) | dal 2005 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | 1015 K, 1015 K, 1016 K (+123) | 2004—2014 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR 2 | 1823 AK, 1824 AK, 1823 K, 1823 KL, 1824 K (+25) | dal 2004 |
| VOLVO | FH16 | FH 16/700 | dal 2009 |
| MAN | E2000 | 28.230 FNLC, 28.310 FNLC (+3) | dal 2000 |
| IVECO | EUROFIRE I | 130 E 24, 135 E 22 W (+3) | 1991—2000 |
| IVECO | EUROFIRE II | 130 E 24 tector, 150 E 27 | 2000—2007 |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | 2642 L, 2642 LS (+2) | 2012—2018 |
| DAF | XF | FA 410, FA 440 (+36) | dal 2012 |
Totale: 40 modelli · 1996 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| DT Spare Parts | 1.22735 |
| FEBI BILSTEIN | 176409 |
| FEBI BILSTEIN | 39721 |
| STELLOX | 84-00101-SX |
| MONROE | SD0009 |
| MONROE-AU | SD0009 |
| AL-KO | 960013 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order