Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Cabina.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Spessore (mm) | 25 |
| Peso (kg) | 0,096 |
| Diametro esterno (mm) | 40 |
| Codici OE / Equivalenti (51) | |
|---|---|
| IVECO | 0004833828 · 0007180039 · 0007189859 · 0093193359 · 0099450014 · 4459602 · 4803811 · 5010262936 (+9) |
| MAN | 81455030029 · 81455030031 · 81455030047 · 81455030062 · A0006074628 · A0033634023 · A5000540744 |
| RENAULT | 0001090231 · 5000540744 · 5000540746 · 5010045970 · 5010145761 · 5010262936 |
| RENAULT TRUCKS | 0001090231 · 5000540744 · 5000540746 · 5010045970 · 5010145761 · 5010262936 |
| VOLVO | 947970 · 9479700 · 990009 |
| BPW | 0252191810 · 0526053070 |
| DAF | 0620650 · 1402420 |
| MERCEDES-BENZ | A0009905053 |
| MEGA | 07-03-00-0004 |
| GAZ | 3302-3101034 |
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| MI.R.A. | 29/1555 |
| FEBI BILSTEIN | 35514 |
| SWAG | 37935514 |
| STELLOX | 87-50632-SX |
| JC PREMIUM | B3E002PR |
| CEI | 581.503 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order