Shopping security
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Ingresso audio | No |
| Umidità | 5 - 90% |
| Profondità imballo | 640,1 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB tipo-C, Da USB tipo C a USB tipo A |
| Consumi | 22 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 4,2 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Girevole | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 592 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 200 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 63,5 cm (25") |
| Dot Pitch | 0,216 x 0,216 mm |
| Larghezza imballo | 169,9 mm |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Tecnologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Profondità (senza supporto) | 49,9 mm |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 6,4 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Profondità (con supporto) | 185 mm |
| Wi-Fi | No |
| Catena Daisy | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Peso dell'imballo | 8,8 kg |
| Altezza(senza supporto) | 332,1 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 377 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Densità di Pixel | 117,5 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 102 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 344559 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 169 |
| Versione PAIA | 1.2.6, 2020 |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 567,7 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 31,1 cm |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Uscita audio | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 423 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 55,3 cm |
| Corrente d'ingresso | 2.5 A |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 567,7 mm |
| HDMI | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 43 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 382,9 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Altezza imballo | 412 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order