Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Kit Perni e Fusi.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Spessore (mm) | 48,75 |
| Peso (kg) | 0,64 |
| Diametro interno (mm) | 20,0 |
| Codici OE / Equivalenti (5) | |
|---|---|
| IVECO | 1905968 · 1908675 · 42471011 · 500331831 |
| FIAT | 1905968 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROTECH MT | 190 E 24, 190 E 24 K | 1997—1998 |
| IVECO | EUROTECH MP | 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP, 190 E 43, 190 E 43 /P (+8) | dal 1993 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 24 W Cursor, MP 190 E 24 H Cursor (+62) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 24 K, 190 E 24, 190 E 24 /P (+9) | dal 1998 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP, LD 260 E 48 Y/PS (+5) | 1993—2002 |
Totale: 5 modelli · 131 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| CUYMAR | 4205831 |
| AJUSA | 52171500 |
| YUMAK | 60.06.014 |
| DT Spare Parts | 7.77202 |
| CASALS | 7715 |
| STELLOX | 87-05616-SX |
| STELLOX | 87-05617-SX |
| SEM LASTIK | 9068 |
| WILMINK GROUP | WG1167238 |
| BSG | BSG07-700-059 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order