Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Cabina.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 144 |
| Codici OE / Equivalenti (8) | |
|---|---|
| IVECO | 503475033 · 93161385 |
| MAN | 81.62385-6003 · 81.62385-6033 · 85.60000-8946 |
| VOLVO | 3090128 · 3090585 |
| MEGA | 08-02-02-0694 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | 1831 AK, 1831 K (+97) | 1996—2002 |
| MAN | F2000 | 19.233 FC CNG, 19.314 FAC (+134) | 1994—2005 |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 15 K, 100 E 15, 100 E 15 P (+76) | 1991—2015 |
| IVECO | EUROTECH MT | 190 E 24, 190 E 24 K (+6) | 1992—1998 |
| IVECO | EUROTECH MP | 190 E 34, 190 E 38 (+10) | 1992—1996 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35 H Cursor, MP 190 E 35 W Cursor (+20) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P, LD 190 E 52 (+13) | 1993—2002 |
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 24 K, 190 E 24, 190 E 24 /P (+2) | dal 1998 |
| DAF | 95 | FA 95.310, FA 95.330 (+16) | 1987—1998 |
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 380, FA 95 XF 430 (+9) | 1997—2002 |
| DAF | 85 | FA 85.330, FA 85.360 (+11) | 1992—1998 |
| DAF | 85 CF | FA 85 CF 340, FA 85 CF 380 (+20) | 1998—2000 |
| VOLVO | F10 | F 10/300, F 10/320 | 1987—1994 |
| VOLVO | F12 | F 12/320, F 12/360 (+3) | 1987—1994 |
| VOLVO | F16 | F 16/470, F 16/485 (+1) | 1988—1994 |
| DAF | 75 | FA 75.240, FA 75.270 (+13) | 1992—1998 |
| DAF | 75 CF | FA 75 CF 250, FA 75 CF 290 (+13) | 1998—2000 |
| DAF | 65 CF | FA 65 CF 210, FA 65 CF 240 (+2) | 1998—2000 |
| DAF | 65 | FA 65.180, FA 65.210 (+3) | 1993—1998 |
| SCANIA | 4 - series | 114 C/340, 114 C/380 (+54) | 1995—2008 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | 1017 A, 1017 AK (+52) | 1998—2004 |
| DAF | LF 45 | FA 45.130, FA 45.140 (+6) | 2001—2006 |
| DAF | XF 95 | FA 95.380, FA 95.430 (+31) | 2002—2006 |
| DAF | CF 65 | FA 65.220, FA 65.250 (+1) | 2001—2013 |
| DAF | CF 75 | FA 75.250, FA 75.310 (+11) | 2001—2013 |
| DAF | CF 85 | FA 85.340, FA 85.380 (+50) | 2001—2013 |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | U 300, U 400 (+1) | dal 2000 |
| DAF | XF 105 | FAS 105.410, FAR 105.410, FT 105.410 (+8) | dal 2005 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | 1015 K, 1016 K, 1016, 1016 L (+58) | dal 2004 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR 2 | 1823 AK, 1824 AK, 1823 K, 1823 KL, 1824 K (+22) | dal 2004 |
Totale: 30 modelli · 1087 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| STELLOX | 84-00096-SX |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order