Shopping security
Filtr powietrza panelowy jest powszechnie nazywany „filtrem zamiennym”. Montuje się go w oryginalnym filtrze powietrza pojazdu, zastępując oryginalny filtr powietrza. Wykonany jest z wysokowydajnych materiałów, które zapewniają zwiększony przepływ powietrza w połączeniu z wydajniejszą filtracją, gwarantując zatrzymanie wszystkich zanieczyszczeń już od 7 mikronów (w porównaniu z 10 mikronami w przypadku OEM).
Filtry powietrza BMC są produkowane w systemie „Full Moulding”, który umożliwia wykonanie charakterystycznego czerwonego filtra z pojedynczej formy bez spawów, co zapobiega łatwemu pękaniu. Guma stosowana w systemach filtracji powietrza BMC charakteryzuje się długą żywotnością, jest bardzo trwała i ma optymalną przyczepność do wszystkich kształtów filtrów powietrza.
Filtry BMC wykonane są z wielowarstwowej gazy bawełnianej nasączonej olejem o niskiej lepkości, pokrytej siatką ze stopu pokrytą żywicą epoksydową, co zapewnia ochronę przed oparami benzyny i utlenianiem spowodowanym wilgocią z powietrza.
Wszystkie filtry powietrza BMC są wstępnie nasmarowane olejem i można je myć i regenerować za pomocą odpowiedniego zestawu regeneracyjnego BMC.
| EDGE (CDQ) 2.0 EcoBlue | 105 | - | 2018 > | |
| EDGE (CDQ) 2.0 EcoBlue | 130 | - | 2018 > | |
| EDGE (CDQ) 2.0 EcoBlue | 140 | - | 2018 > | |
| EDGE (CDQ) 2.0 EcoBlue | 150 | - | 2018 > | |
| EDGE (CDQ) 2.0 EcoBlue | 180 | - | 2018 > | |
| EDGE (CDQ) 2.0 EcoBlue | 190 | - | 2018 > | |
| EDGE (CDQ) 2.0 EcoBlue | 238 | - | 2018 > | |
| EDGE (CDQ) 2.0 TDCi | 180 | - | 2015 > 2018 | |
| EDGE (CDQ) 2.0 TDCi | 189 | - | 2018 > | |
| EDGE (CDQ) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 | - | 2015 > 2018 | |
| EDGE (CDQ) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 238 | - | 2018 > | |
| GALAXY III 1.5 EcoBoost | 160 | - | 2015 > | |
| GALAXY III 1.5 EcoBoost | 165 | - | 2018 > | |
| GALAXY III 2.0 EcoBlue | 120 | - | 2018 > | |
| GALAXY III 2.0 EcoBlue | 150 | - | 2018 > | |
| GALAXY III 2.0 EcoBlue | 190 | - | 2015 > | |
| GALAXY III 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 240 | - | 2018 > | |
| GALAXY III 2.0 EcoBoost | 239 | - | 2015 > | |
| GALAXY III 2.0 TDCi | 120 | - | 2015 > | |
| GALAXY III 2.0 TDCi | 150 | - | 2015 > | |
| GALAXY III 2.0 TDCi | 179 | - | 2015 > | |
| GALAXY III 2.0 TDCi Bi-Turbo | 209 | - | 2015 > | |
| GT II 3.5 V6 EcoBoost [2 Filters Required] | 656 | - | 2017 > 2019 | D35 |
| GT II 3.5 V6 EcoBoost [2 Filters Required] | 669 | - | 2020 > | D35 |
| MONDEO V 1.0 EcoBoost | 125 | - | 2015 > | |
| MONDEO V 1.5 EcoBoost | 160 | - | 2014 > | |
| MONDEO V 1.5 EcoBoost | 165 | - | 2018 > | |
| MONDEO V 1.5 TDCi | 120 | - | 2015 > | |
| MONDEO V 1.6 TDCi | 115 | - | 2014 > | |
| MONDEO V 2.0 EcoBlue | 120 | - | 2019 > | |
| MONDEO V 2.0 EcoBlue | 150 | - | 2019 > | |
| MONDEO V 2.0 EcoBlue | 190 | - | 2019 > | |
| MONDEO V 2.0 EcoBoost | 203 | - | 2014 > | |
| MONDEO V 2.0 EcoBoost | 240 | - | 2014 > | |
| MONDEO V 2.0 TDCi | 150 | - | 2014 > | |
| MONDEO V 2.0 TDCi Bi-Turbo | 209 | - | 2015 > | |
| MONDEO V 2.5 | 150 | - | 2015 > | |
| S-MAX II 1.5 EcoBoost | 160 | - | 2015 > | |
| S-MAX II 1.5 EcoBoost | 165 | - | 2018 > | |
| S-MAX II 2.0 EcoBlue | 120 | - | 2018 > | |
| S-MAX II 2.0 EcoBlue | 150 | - | 2018 > | |
| S-MAX II 2.0 EcoBlue | 190 | - | 2018 > | |
| S-MAX II 2.0 EcoBlue | 240 | - | 2018 > | |
| S-MAX II 2.0 EcoBoost | 239 | - | 2015 > | |
| S-MAX II 2.0 TDCi | 120 | - | 2015 > | |
| S-MAX II 2.0 TDCi | 150 | - | 2015 > | |
| S-MAX II 2.0 TDCi | 179 | - | 2015 > | |
| S-MAX II 2.0 TDCi Bi-Turbo | 209 | - | 2015 > |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order