Shopping security
CHIGEE AIO-5 Carplay, stworzony specjalnie dla BMW z uchwytem nawigacyjnym BMW, jest plug and play i wszystko działa bezpośrednio przez wonderwheel. Urządzenie zapewnia ochronę przed ekstremalnymi temperaturami i wstrząsami. Dzięki kompatybilności z CarPlay i Android Auto oferuje aktualizacje map i ruchu drogowego na żywo bez dodatkowych kosztów. Urządzenie umożliwia jednoczesne sterowanie muzyką i odtwarzanie nawigacji, a także prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym i obsługę wiadomości. Wyposażony w Wi-Fi i Bluetooth.
Chigee obsługuje Bluetooth 5.0 i sterowanie głosowe, zwiększając wygodę i bezpieczeństwo podczas jazdy. Umożliwia wydawanie poleceń głosowych w trybie głośnomówiącym za pośrednictwem słuchawek BT / interkomu w celu wykonywania czynności takich jak nawigacja, alerty dotyczące paliwa i sterowanie muzyką, promując bezpieczne nawyki jazdy poprzez minimalizowanie rozpraszania uwagi.
AIO-5 posiada 5-calowy, bardzo jasny ekran dotykowy IPS LCD o jasności do 1200 cd/m², zaprojektowany z myślą o dobrej widoczności i łatwej obsłudze nawet w rękawicach motocyklowych. Posiada automatyczną regulację jasności dla optymalnej widoczności w każdych warunkach oświetleniowych oraz funkcję blokady zapobiegającą przypadkowym dotknięciom, szczególnie przydatną podczas deszczu.
Format:
Wraz z zakupem produktu Chigee otrzymujesz 1 rok gwarancji. Gwarancja ta jest udzielana przez nas, Blue Riderwięc nie musisz kontaktować się bezpośrednio z producentem Chigee. Zapewniamy szybką i wygodną pomoc.
Sprawdź w poniższej tabeli, czego potrzebujesz do dalszej kompatybilności, czy nadal nie działa? sprawdź, czy masz aktualizację oprogramowania BMW 272 w swoim motocyklu.
| Model (rok) | Kompatybilny | Wonder Wheel | Dodatkowe: |
|---|---|---|---|
| R1300 GS (2024) | Idealny | Tak | – |
| R1300 GS ADV (2024) | Doskonały | Tak | – |
| R1250 RS (2019-2023) | Idealny | Tak | – |
| R1250 GS (2019-2023) | Idealny | Tak | – |
| R1250 GS ADV (2020-2023) | doskonały | Tak | – |
| R1250 R (2019-2023) | Dane silnika, brak sterowania kołem | Nie | Zalecane CGRC CAN |
| R1250 RT (2020) | Brak danych silnika | Nie | Wymagane CGRC CAN |
| R1250 RT (2021-2023) | Dostępne dane silnika, brak koła | Nie | Zalecane CGRC Pro |
| R1200 GS (2013-2018) | Idealny | Tak | – |
| R1200 GS ADV (2013-2018) | doskonały | Tak | – |
| R1200 RS (2016, 2018) | Idealny | Tak | – |
| F750 GS (2020-2023) | doskonały | Tak | – |
| F800 GS (2024) | Doskonały | Tak | – |
| F850 GS (2018-2024) | doskonały | Tak | – |
| F850 GS ADV (2019-2023) | doskonały | Tak | – |
| F900 XR (2021-2024) | doskonały | Tak | – |
| F900 GS ADV (2024) | Doskonały | Tak | – |
| S1000 XR (2015-2024) | doskonały | Tak | – |
| S1000 R (2021-2023) | Dane silnika, bez koła | Nie | Zalecane CGRC CAN |
| S1000 RR (2019-2024) | Dane silnika, bez koła | Nie | Zalecane CGRC CAN |
| K1600 B (2017-2021) | Brak danych silnika | Nie | Wymagane CGRC CAN |
| K1600 GT/L (2011-2021) | Brak danych silnika | Nie | Wymagane CGRC CAN |
| C400 X (2021) | Dane silnika, bez koła | Nie | – |
| C400 X (2019) | Dane silnika, brak koła | Nie | Aktywuj CGRC CAN lub SA 272 |
| F800 GT (2013-2023) | Dane silnika, bez koła | Nie | – |
| F800 R (2014-2019) | Dane silnika, bez koła | Nie | – |
| F800 R Sport (2017-2020) | Dane silnika, bez koła | Nie | – |
| F800 GS (2014-2018) | Dane silnika, bez koła | Nie | – |
| F800 GS ADV (2013-2018) | Dane silnika, bez koła | Nie | – |
| M1000 RR (2025) | Dane silnika, bez koła | Nie | – |
| M1000 R (2025) | Dane silnika, bez koła | Nie | – |
| S1000 R (2014-2025) | Dane silnika, bez koła | Nie | – |
| S1000 RR (2014-2025) | Dane silnika, bez koła | Nie | – |
| R NineT (2014-2023) | Dane silnika, bez koła | Nie | – |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order