Shopping security
PZN: 12896668
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) zum Diätmanagement von Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. krankheitsbedingter Mangelernährung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Bei ausschließlicher Ernährung wird für Erwachsene je nach Körpergewicht eine Menge von 1000 - 1500 ml (1500 - 2250 kcal) = 2 - 3 x 500 ml Flaschen pro Tag empfohlen. Die Sondennahrung vor Gebrauch schütteln.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertangaben | pro 100 ml |
| Energie | 628 kJ/150 kcal |
| Fett, davon | 5,3 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Kohlenhydrate, davon | 17,9 g |
| • Zucker | 4,3 g |
| • Glucose | 0,7 g |
| • Fructose | < 0,2 g |
| • Saccharose | < 0,2 g |
| • Lactose | 2,3 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 6,3 g |
| Salz | 0,29 g |
| Natrium | 117 mg |
| Kalium | 220 mg |
| Chlorid | 101 mg |
| Calcium | 145 mg |
| Phosphor | 110 mg |
| Magnesium | 32 mg |
| Eisen | 1,4 mg |
| Zink | 1,3 mg |
| Kupfer | 0,14 mg |
| Jod | 24 µg |
| Selen | 7,8 µg |
| Mangan | 0,3 mg |
| Chrom | 8,0 µg |
| Molybdän | 7,2 µg |
| Fluorid | < 0,2 mg |
| Vitamin A | 100 µg |
| Vitamin D | 2,5 µg |
| Vitamin E | 1,7 mg |
| Vitamin K | 10 µg |
| Vitamin C | 13 mg |
| Vitamin B1 | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 0,19 mg |
| Niacin | 1,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,2 mg |
| Folsäure | 29 µg |
| Vitamin B12 | 0,54 µg |
| Pantothensäure | 0,74 mg |
| Biotin | 5,6 µg |
| Wasser | 66 ml |
| Weitere Nährwerte | |
| Eiweiß | 17 kcal% |
| Fett | 32 kcal% |
| Kohlenhydrate | 48 kcal% |
| Ballaststoffe | 3 kcal% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order