20% OFF shipping at www.bdelite.co.uk on orders over $79 + up to 10% OFF products
www.bdelite.co.uk
home > 11128515732 Zylinderkopf-Ventildeckel für BMW E92 325d 330d xDrive (2009–2010) > 11128515732 Zylinderkopf-Ventildeckel für BMW E92 325d 330d xDrive (2009–2010)
download picture
11128515732 Zylinderkopf-Ventildeckel für BMW E92 325d 330d xDrive (2009–2010)Ventildeckel fr Zylinderkopf 11127823181 fr BMW N57D30 N57 3. 0 Diesel Besonderheit: 1: Entspricht den Original Werksvorgaben und passt perfekt zum Originalfahrzeug. 2: Wir verfgen ber verschiedene Testmaschinen, um exakte und przise Parameter fr unsere Produkte zu entwickeln. Alle Artikel wurden auf ihre Leistungsfhigkeit getestet. 3: Hergestellt aus hochwertigem Material, leicht, rostfrei, farbecht und langlebig. 4: Aftermarket Produkt in
Shopping security

Shopping security

Each payment you make on thelockerguy is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols

Ventildeckel für Zylinderkopf 11127823181 für BMW N57D30 N57 3.0 Diesel

Besonderheit:
1: Entspricht den Original-Werksvorgaben und passt perfekt zum Originalfahrzeug.
2: Wir verfügen über verschiedene Testmaschinen, um exakte und präzise Parameter für unsere Produkte zu entwickeln. Alle Artikel wurden auf ihre Leistungsfähigkeit getestet.
3: Hergestellt aus hochwertigem Material, leicht, rostfrei, farbecht und langlebig.
4: Aftermarket-Produkt in Premiumqualität.
5: Stabile Leistung, hohe Zuverlässigkeit, geeignet als Ersatz für Ihr defektes Gerät.

Einzelheiten:
Zustand: 100% Neu
Material: Metall + Kunststoff
Farbe: siehe Abbildungen
Herstellernummer: 11127823181
Vergleichsnummern: 11127800309, 11127823181, 11128515732, 11128515745
Weitere Teilenummern: 11127800309, 11127823181, 11128515732, 11128515745
Motorkennung: N57D30A, N57 D30 A, N57D30B, N57 D30 B
Typ: Zylinderkopf-Ventildeckel
Einbauart: Direkter Ersatz

Passform:
Für BMW
3 (E90)
TYP BAUJAHR KW PS CC
325 d 03.2010 - 10.2011 150 204 2993
330 d 09.2005 - 12.2011 155 211 2993
330 d 09.2008 - 10.2011 180 245 2993
330 d xDrive 09.2008 - 10.2011 180 245 2993
3 (F30, F80)
330 d 07.2012 - 10.2018 190 258 2993
330 d 07.2012 - 10.2018 210 286 2993
330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 190 258 2993
330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 210 286 2993
3 Cabriolet (E93)
325 d 09.2009 - 09.2013 150 204 2993
330 d 01.2009 - 12.2013 180 245 2993
3er Coupé (E92)
325 d 09.2009 - 12.2013 150 204 2993
330 d 01.2009 - 12.2013 180 245 2993
330 d xDrive 02.2010 - 06.2013 180 245 2993
330 xd 03.2008 - 02.2010 180 245 2993
3 Gran Turismo (F34)
330 d ab 03.2014 190 258 2993
330 d ab 03.2014 210 286 2993
330 d xDrive ab 03.2014 190 258 2993
330 d xDrive ab 03.2014 210 286 2993
3 Touring (E91)
325 d 02.2010 - 06.2012 150 204 2993
330 d 06.2005 - 05.2012 155 211 2993
330 d 02.2008 - 05.2012 180 245 2993
330 d xDrive 01.2009 - 06.2012 180 245 2993
3 Touring (F31)
330 d 07.2012 - 06.2019 190 258 2993
330 d 07.2012 - 06.2019 210 286 2993
330 d xDrive 03.2013 - 06.2019 190 258 2993
330 d xDrive 03.2013 - 06.2019 210 286 2993
4 Cabriolets (F33, F83)
430 d ab 07.2014 190 258 2993
430 d ab 07.2014 210 286 2993
4 Coupé (F32, F82)
430 d ab 11.2013 190 258 2993
430 d ab 11.2013 210 286 2993
430 d xDrive ab 03.2014 190 258 2993
430 d xDrive ab 03.2014 210 286 2993
4 Gran Coupé (F36)
430 d ab 07.2014 190 258 2993
430 d ab 07.2014 210 286 2993
430 d xDrive ab 07.2014 190 258 2993
430 d xDrive ab 07.2014 210 286 2993
435 d xDrive ab 07.2014 230 313 2993
5 (F10)
525 d 03.2010 - 08.2011 150 204 2993
530 d 01.2010 - 08.2011 180 245 2993
530 d 09.2010 - 10.2016 210 286 2993
530 d 09.2011 - 10.2016 190 258 2993
530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 190 258 2993
530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 210 286 2993
535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993
535 d 09.2011 - 10.2016 230 313 2993
5 Gran Turismo (F07)
530 d 08.2009 - 06.2012 180 245 2993
530 d 09.2010 - 02.2017 155 211 2993
530 d 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
530 d xDrive 06.2010 - 06.2012 180 245 2993
530 d xDrive 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
535 d 03.2010 - 06.2012 220 299 2993
535 d 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
535 d xDrive 03.2010 - 06.2012 220 299 2993
535 d xDrive 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
5 Touring (F11)
525 d 09.2010 - 08.2011 150 204 2993
530 d 06.2010 - 08.2011 180 245 2993
530 d 09.2011 - 02.2017 190 258 2993
530 d 09.2011 - 02.2017 210 286 2993
530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 190 258 2993
530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 210 286 2993
535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993
535 d 09.2011 - 02.2017 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04)
730 d 02.2008 - 05.2015 155 211 2993
730 d 09.2008 - 06.2012 180 245 2993
730 d 07.2012 - 05.2015 190 258 2993
730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 155 211 2993
730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 190 258 2993
740 d 09.2009 - 06.2012 225 306 2993
740 d xDrive 09.2010 - 12.2012 225 306 2993
X3 (F25)
xDrive 30 d 04.2011 - 08.2017 155 211 2993
xDrive 30 d 04.2011 - 08.2017 190 258 2993
xDrive 30 d 04.2011 - 05.2016 210 286 2993
xDrive 30 d 06.2011 - 08.2017 183 249 2993
xDrive 30 d 06.2016 - 08.2017 204 277 2993
xDrive 35 d 10.2011 - 08.2017 230 313 2993
X4 (F26)
xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 190 258 2993
xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 204 277 2993
xDrive 30 d 04.2014 - 03.2018 210 286 2993
xDrive 30 d 04.2015 - 03.2018 183 249 2993
xDrive 35 d 04.2014 - 03.2018 230 313 2993
X5 (E70)
xDrive 30 d 10.2008 - 07.2013 155 211 2993
xDrive 30 d 04.2010 - 07.2013 180 245 2993
xDrive 40 d 09.2010 - 06.2013 225 306 2993
X5 (F15, F85)
xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 190 258 2993
xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 204 277 2993
xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 210 286 2993
xDrive 30 d 12.2013 - 07.2018 183 249 2993
X6 (E71, E72)
xDrive 30 d 04.2010 - 07.2014 155 211 2993
xDrive 30 d 04.2010 - 07.2014 180 245 2993
xDrive 40 d 07.2009 - 06.2014 225 306 2993
X6 (F16, F86)
xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 155 211 2993
xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 190 258 2993
xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 204 277 2993
xDrive 30 d 12.2014 - 07.2019 183 249 2993

Lieferumfang:
1x Zylinderkopf-Ventildeckel mit Dichtung
(als Bilder anzeigen)
[* Eine Anleitung ist nicht enthalten!]
(Streng geprüft, hochwertige Produkte)

Notiz:
1. Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf die Beschreibung oder verwenden Sie die Teilenummern-Prüfung (Jahr/Marke/Modell) und vergleichen Sie die Teilenummern, um die Kompatibilität zu bestätigen.
2. Eine professionelle Installation wird empfohlen.

Garantie:
Rückgabe: Kunden haben das Recht, innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Produkts eine Rückgabe zu beantragen.
24-Stunden-Experten-Online-Service: Wir lösen Ihre Installations- und Produktprobleme

11128515732 Zylinderkopf-Ventildeckel für BMW E92 325d 330d xDrive (2009–2010)

Item no : 89039233759
sold recently : Login >>
US$ 139.55
Pay in 4 interest-free payments of $34.89 Learn more
Min. order: 1piece

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25

Enjoy 20% off shipping

US$ 139.55

1-11

US$ 125.60

12-35

US$ 97.69

36-59

US$ 83.73

60+

US$40

Get now

Sign up to your membership to get coupons up to

15%

Get now

Opportunity to enjoy order discount up to 15% off

Please add the products
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

recommand products

Related Searches