Shopping security
Es ist Zeit zu spielen. Der Crave AL macht Spaß pur, sein Aluminiumrahmen sorgt für mehr Widerstand und Steifigkeit beim Fahren, sodass Sie auch dank seiner Doppelfederung nur an den Genuss der Abfahrten denken können. Mit diesem E-Bike und seiner großen Autonomie kommen Sie viel weiter und überwinden jedes Gefälle und jedes Hindernis.
Dieses Modell verfügt über einen Federweg von 150 mm hinten und eine Gabel mit 150 mm Durchmesser und 38 mm Durchmesser. Sein Aluminiumrahmen mit speziellen Rohren für E-Bikes ist robust und solide und seine Hauptkurbel verfügt über einen 4-Punkt-Gelenk-Monopivot, der eine bessere Dämpfung ermöglicht und sich besser an jedes Gelände anpasst.
| Chassis | Voll integrierter Akku, dreifach konifiziertes Aluminium, 12x148 Boost, Horst Link 4, Radweg: 150 mm, Reifenfreiheit 29 x 2,6 | |
| Gabel | Suntour XCR 34 E-Bike+, Federweg 130 mm, Boost 15 x 110, Mini-Schutzblech im Lieferumfang enthalten | |
| Stoßdämpfer | Suntour Raidon 200x57 Regul. | |
| Headset | FSA Orbit 1.5 E ZS 1-1/8 Zoll 1,5 Zoll |
| Motor | Shimano EP6, 85 Nm | |
| Schlagzeug | Integrierter LI-ION-Akku, 630 Wh |
| Kurbelgarnitur | Shimano 34T | |
| Boxen | Shimano Deore 11-42T 10s |
| Frenos | Shimano MT420 hydraulische Scheibenbremse mit 4 Kolben, 203 mm |
| Reifen | Maxxis Rekon 29 x 2,60 EXO faltbar | |
| Räder | 29 Asymmetrisch 15x110 12x148 Boost Wide:30mm Tubeless Ready |
| Lenker | Alloy Butted 31,8 x 780 mm, Rise: 12 mm, Back Sweep: 6º | |
| Stengel | 3D-geschmiedete Legierung, Aussendurchmesser: 60-70-90 mm, Steigung: ±7º | |
| Sattelstütze | Megamo Ø30,9 mm Dropper-Sattelstütze, Fernverstellung | |
| Website | Selle Italia-Modell |
|
*Aufgrund anhaltender Probleme und Verzögerungen in der Lieferkette behält sich Megamo das Recht vor, jede Komponente, falls erforderlich, ohne Vorankündigung gegen eine gleichwertige Komponente auszutauschen. |
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| GRÖSSE | 16 | 18 | 20 |
| T/T | 600 | 620 | 644 |
| C/S | 465 | 465 | 465 |
| S/T | 406 | 457 | 508 |
| H/T | 135 | 140 | 145 |
| ERREICHEN | 431 | 450 | 474 |
| STAPEL | 630 | 634 | 639 |
| BB-HÖHE | 370 | 370 | 370 |
| VORDERWINKEL | 65,3º | 65,3º | 65,3º |
| HINTERER WINKEL | 75º | 75º | 75º |
| L/T | 205x65 TR | 205x65 TR | 205x65 TR |
| HINTERER REISEFAHRT | 150 | 150 | 150 |
| WB | 1232 | 1253 | 1279 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order