Shopping security
PZN: 18196736
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Einmal täglich 1 Kapsel zu einer Mahlzeit mit ausreichend Flüssigkeit verzehren.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro Kapsel | %NRV* |
| Vitamin A | 400 µg RE | 50% |
| Vitamin B1 | 2,8 mg | 254% |
| Vitamin B2 | 3,2 mg | 229% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% |
| Pantothensäure | 6 mg | 100% |
| Folsäure | 100 µg | 50% |
| Niacin | 18 mg NE | 113% |
| Vitamin B12 | 6 µg | 240% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin D | 10 µg | 200% |
| Vitamin E | 10 mg alpha-TE | 83% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Vitamin K | 20 µg | 26,7% |
| Chrom | 20 µg | 50% |
| Eisen | 5 mg | 35,7% |
| Jod | 75 µg | 50% |
| Magnesium | 60 mg | 16% |
| Selen | 25 µg | 45,5% |
| Zink | 5 mg | 50% |
| Lutein | 4 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 10 mg | ** |
| Omega-3 Konzentrat aus Seefischöl | 500 mg | ** |
| Omega-3-Fettsäuren, davon | 300 mg | ** |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 135 mg | ** |
| Docosahexaensäure (DHA) | 90 mg | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order