Shopping security
Die Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro ist ein Niedervolt-Batteriespeicher der SOLIX-Serie von Anker. Mit 2,7 kWh Kapazität (modular erweiterbar mit BP2700) eignet sie sich ideal zur flexiblen Anpassung des Speicherbedarfs. Dank LiFePO₄-Technologie überzeugt sie durch Sicherheit, Langlebigkeit und Stabilität. In Kombination mit der Solarbank ist auch Backup- und Off-Grid-Betrieb möglich – ideal für Haushalte und Balkonkraftwerke.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modellbezeichnung | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro |
| Batteriezellentyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Energie / Kapazität | 2,7 kWh nutzbare Kapazität |
| Anzahl Batteriemodule | 1 (erweiterbar mit BP2700 Erweiterungsakku) |
| Nennspannung | 25,6 V DC |
| Betriebsspannung | 16–60 V DC |
| Lade-/Entladestrom | Max. Ladestrom 70 A / Max. Entladestrom 75 A |
| Entladungstiefe (DoD) | 100 % nutzbare Kapazität |
| Kurzschlussstrom | Schutz integriert |
| Kommunikationsschnittstelle | Über integriertes System der Solarbank, keine direkte externe Schnittstelle |
| Über-/Unterspannungsschutz | Integriert |
| Überstromschutz | Integriert |
| Über-/Untertemperaturschutz | Integriert |
| DC-Schutz-Schalter | Gesteuert über System, kein externer Schalter am Modul |
| Abmessung & Gewicht | 460 × 254 × 279 mm / 29,2 kg |
| Betriebsort | Innen- und Außeneinsatz |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | –20 °C bis +55 °C / bis 100 % relative Feuchte |
| Schutzart | IP65 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion (passiv) |
| Montageart | Wandmontage (Montageset im Lieferumfang enthalten) |
Optional: Der endgültige Lieferumfang variiert je nach gewählter Option und kann durch zusätzliche Anker SOLIX BP2700 Erweiterungsakkus erweitert werden.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order