Shopping security
| CODE | LENGTH (CM) | SHOULDER (CM) | CHEST (CM) | SLEEVE (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S / 1 | 61 | 66 | 132 | 51 |
| M / 2 | 63 | 68 | 136 | 52 |
| L / 3 | 65 | 70 | 140 | 53 |
| XL / 4 | 67 | 72 | 144 | 54 |
| CODE | LENGTH (IN) | SHOULDER (IN) | CHEST (IN) | SLEEVE (IN) |
|---|---|---|---|---|
| S / 1 | 24.0 | 26.0 | 52.0 | 20.1 |
| M / 2 | 24.8 | 26.8 | 53.5 | 20.5 |
| L / 3 | 25.6 | 27.6 | 55.1 | 20.9 |
| XL / 4 | 26.4 | 28.3 | 56.7 | 21.3 |
*恶搞*
*RollingStoneLogo。
*W JohnPasche
*Composite yarns, non-pilling.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order