Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Stick (13G)
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 35 | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 280mg | 12% |
| Total Carbohydrate | 11g | 4% |
| Dietary Fiber | 3g | 11% |
| Soluble Fiber | 2g | |
| Insoluble Fiber | 1g | |
| Total Sugars | 5g | |
| IncludesAdded Sugars | 3g | 6% |
| Protein | 0g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 20mg | 2% |
| Iron | 0mg | 0% |
| Potassium | 331mg | 8% |
| Vitamin C | 78mg | 90% |
| Niacin | 16mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2mg | 120% |
| Vitamin B12 | 2.9mcg | 120% |
| Magnesium | 23mg | 6% |
| *The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Other Ingredients: Baobab Fruit, Pure Cane Sugar, Sodium Citrate, Citric Acid, D-Ribose Powder, Natural Flavor, Potassium Chloride, Xanthan Gum, Stevia Extract, Magnesium Sulfate, Ascorbic Acid (Vitamin C), Niacinamide (Vitamin B3), Cyanobalamin (Vitamin B12), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6). | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order