Shopping security
UNIDAD SSD M.2 CORSAIR NVMe MP510 2280 480GB CSSD-F480GBMP510B
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 3 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Peso | 8.2 g |
| Ancho | 22 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
|
Certificados de sostenibilidad |
RoHS |
| Capacidad | 480 GB |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (lectura) | 6.7 W |
| Consumo de energía (escritura) | 4.8 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Certificación | FCC, CE |
| Desempeño | |
|---|---|
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 3480 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 360000 IOPS |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
| Soporte TRIM | SI |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 2000 MB/s |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | SI |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 2000 MB/s |
| Soporte S.M.A.R.T. | SI |
| Escritura aleatoria (4KB) | 440000 IOPS |
| Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 3000 MB/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
| Características | |
|---|---|
| Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order