Shopping security
| Aceite de pescado | 740 mg (41,1% del contenido, 33% EPA, 22% DHA) |
| Extracto de hipérico | 230 mg (0,3% hipericina, 12,8% del contenido) |
| Extracto de azafrán | 28 mg (>3,5% lepticrosalides) |
| EPA | 33% del aceite de pescado |
| DHA | 22% del aceite de pescado |
| Cápsulas por envase | 30 |
| Peso neto | 22 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order