Shopping security
UNIDAD SSD M.2 ADATA GAMMIX S70 2280 PCIe 2TB (AGAMMIXS70-2T-C)
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 15 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Peso | 34 g |
| Ancho | 25 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | M.2, PCI Express 4.0 |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Capacidad | 2000 GB |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Desempeño | |
|---|---|
| Encriptación de hardware | SI |
| Componente para | PC |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | SI |
| Protección de datos integral | SI |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 6400 MB/s |
| Velocidad de lectura | 7400 MB/s |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order