Shopping security
Rendimiento extremo para la nueva generación de procesadores Intel. Domina el juego con ROG Maximus.
Experimenta la máxima velocidad con PCIe 5.0 y DDR5.
Componentes de alta calidad para una larga vida útil.
Sonido SupremeFX y conectividad ultra rápida para gamers.
| Marca | ASUS |
| Modelo | ROG MAXIMUS Z890 HERO |
| Chipset | INTEL Z890 |
| Tipo de Socket | LGA1851 INTEL |
| Procesadores | Intel Core Ultra 9 S1851 - Series 2, Intel Core Ultra 7 S1851 - Series 2, Intel Core Ultra 5 S1851 - Series 2, Intel Core Ultra 3 S1851 - Series 2 |
| Memorias RAM Compatibles | DDR5 8200 MHz PC5-65600, DDR5 7600 MHz PC5-60800, DDR5 7200 MHz PC5-57600, DDR5 6800 MHz PC5-54400, DDR5 6400 MHz PC5-51200, DDR5 6000 MHz PC5-48000, DDR5 5600 MHz PC5-44800, DDR5 5200 MHz PC5-41600, DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
| Número de sockets DIMM | 4 |
| Expansión máxima en GB | 192 |
| Tecnología RAM | Intel XMP, Dual Channel |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Video | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR |
| Tecnología Sonido | ROG SUPREMEFX 7.1 SURROUND SOUND HIGH DEFINITION |
| Chipset Sonido | Realtek ALC4082 Codec |
| Canales Sonido | 7.1 |
| Ethernet Chipset | Intel 2.5Gb |
| Ethernet Velocidad | 100 Mbps, 1000 Mbps, 2500 Mbps |
| Ethernet 2do Chipset | Realtek 2.5Gb |
| Ethernet 2do Velocidad | 100 Mbps, 1000 Mbps, 2500 Mbps |
| Wireless Chipset | Wi-Fi 7 2x2 |
| Wireless Protocolos | 802.11be, 802.11ax, 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wireless Bandas de Frecuencia | 6 GHz, 5 GHz, 2.4 GHz |
| Bluetooth Version | 5.4 |
| Número de Puertos SATA | 4 |
| Velocidad de Transferencia SATA | 6 Gbit/s |
| RAID SATA | RAID 10, RAID 5, RAID 1, RAID 0 |
| Número Total de Slots M.2 Key M | 6 |
| M.2 CPU Tipos | 1 x PCIe 5.0 x4 (2242/2260/2280/22110), 1 x PCIe 4.0 x4 (2242/2260/2280), 2 x PCIe 5.0 x4 (2242/2260/2280) |
| M.2 Chipset Tipos | 2 x PCIe 4.0 x4 (2242/2260/2280) |
| RAID PCIe o NVMe | RAID 10, RAID 5, RAID 1, RAID 0 |
| PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 (1) |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 (1), PCI Express x1 slot, PCIe 4.0 (1) |
| Front Panel Audio Header | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C Header | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 Tipo-C Header | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 Header | 4 |
| USB 2.0 Header | 4 |
| Thunderbolt 4, USB Tipo-C | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 Tipo-C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 Tipo-A | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 Tipo-A | 4 |
| HDMI | 1 |
| RJ-45 | 2 |
| Audio Jacks | 2 |
| Optical S/PDIF Out | 1 |
| Wi-Fi / Bluetooth Antenna | 2 |
| Botón BIOS Flashback | 1 |
| Botón Clear CMOS | 1 |
| BIOS | AMI BIOS UEFI |
| Factor de Forma | ATX |
| Dimensiones | 30.5 CM x 24.4 CM |
| Presentación | CAJA |
| 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order