Shopping security
| Especificaciones del Monitor | |
|---|---|
| Tamaño del Panel (diagonal) | 27" VA 1500R |
| Área de Visualización (HxV) | 597.888 x 336.312 mm |
| Retroiluminación / Tipo | Edge |
| Superficie de Pantalla | Antirreflejo (Non-glare) |
| Saturación de Color | 108% sRGB |
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
| Pixel Pitch | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Brillo | 250 cd/m² (Típico) |
| Relación de Contraste | 3000:1 |
| Ángulos de Visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Colores de Pantalla | 16.7M |
| Tiempo de Respuesta | 1ms (MPRT) |
| Tasa de Refresco | 180Hz |
| HDR | HDR Ready |
| Sin Parpadeo (Flicker-free) | Sí |
| Conectividad |
|
| Jack para Auriculares | Sí |
| Altavoces | No |
| Funciones Únicas |
|
| Tipo de Alimentación | Fuente de alimentación integrada |
| Consumo de Energía | 18W |
| Modo de Ahorro de Energía | 0.5W |
| Modo Apagado | 0.3W |
| Voltaje | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
| Inclinación | -5° ~ +20° |
| Giro | No disponible |
| Pivote | No disponible |
| Ajuste de Altura | No disponible |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Cerradura Kensington | Sí |
| Dimensiones con Soporte (WxHxD) | 610.5 x 441 x 208 mm |
| Dimensiones sin Soporte (WxHxD) | 610.5 x 362.5 x 78.3 mm |
| Dimensiones de la Caja (WxHxD) | 688 x 448 x 148 mm |
| Peso Neto con Soporte | 4.53 kg |
| Peso Neto sin Soporte | 3.62 kg |
| Peso Bruto | 7.1 kg |
| Accesorios |
|
CÓDIGO DE FABRICANTE: GS27FC
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order