Shopping security
| Canal | Frecuencia de canal con 16 presets (0~9 , A~F) |
| Banda de Frecuencia | UHF 470-663MHz. Depende de las regulaciones aplicables en cada país |
| Tipo Receptor | Sintetizado PLL UHF |
| Frecuencia de Respuesta | 50Hz-15KHZ (3dB) |
| Frecuencia Estabilidad | 0,005% (-10 - 50) |
| T.H.D. | 1KHz - 0.8% |
| Modo Modulación | FM (F3E) |
| Relación S/N | 90dB |
| R/F Sensibilidad | -100dBm / 12dB SINAD |
| Balance Salida | Desviación 1V, 40KHz |
| Fuente de Alimentación | DC 1.5V |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order