Shopping security
Il Samsung Galaxy A32 SM-A325F/DS in versione Celeste è uno smartphone dual SIM pensato per chi cerca affidabilità quotidiana, autonomia robusta e una visione nitida in un package elegante. Ricondizionato Grade B con 12 mesi di garanzia, combina un grande display, una fotocamera versatile e una batteria da 5000 mAh per accompagnarti tutto il giorno.
| Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | SAMOLED |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Geotagging | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Ricarica rapida | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di conversazione (4G) | 34 h |
| Tempo di Stanby (4G) | 19 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 19 h |
| Riproduzione audio continua | 93 h |
| Riproduzione video continua | 20 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Peso | 184 g |
| Larghezza | 73,6 mm |
| Profondità | 8,4 mm |
| Altezza | 158,9 mm |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,449 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,299 W/kg |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Touch screen | Sì |
| Indice di riparabilità | 8.1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order