Shopping security
Le Cube Nuride Hybrid Pro est léger, stable et suffisamment robuste pour continuer à rouler au-delà de l'asphalte. Il a la puissance nécessaire pour vous emmener partout où votre curiosité vous mènera.
⭐ Batterie très haute capacité vous garantissant une grande autonomie
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Pneus larges garantissant une excellente stabilité
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Nuride Hybrid Pro |
| Couleur | Beige |
| Année | 2021 |
| Kilométrage | 1 516 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 175 et 190 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 52 cm |
| Poids | 24 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 625 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 21 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 85 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 29" |
| Pneus | Schwalbe G-One Allround (57-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order