Shopping security
Né d’un ADN de vainqueurs, éprouvé sur les circuits et élevé dans la rue, le physique affiné de la nouvelle GSX-S1000 la transforme en un ensemble encore plus serré et plus saisissant, prêt à faire tourner les têtes et à conquérir les rues. La GSX-S1000 offre des performances impressionnantes, une maniabilité qui inspire confiance, une grande facilité d’utilisation et une allure distinguée. Qui aurait cru qu’une agressivité nue pouvait être si belle?
| Type | 4 temps, 4 cylindres, refroidi par liquide, DACT |
| Cylindrée | 999 cm3 (61,0 po3) |
| Alésage x Course | 73,4 mm x 59,0 mm (2,9 po x 2,3 po) |
| Taux de compression | 12,2 : 1 |
| Système d'alimentation en carburant | Injection du carburant Suzuki avec système SDTV |
| Démarreur | Électrique |
| Lubrification | Carter humide |
| Allumage | Allumage électronique (transistorisé) |
| Capacité d'huile | 3,4 L (3,6/3,0 US/pt) |
| Système ABS | Système de freinage antiblocage Motion Track avec ABS en virage |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses à prise constante |
| Longueur hors tout | 2 115 mm (83,3 po) |
| Largeur hors tout | 810 mm (31,9 po) |
| Hauteur hors tout | 1 080 mm (42,5 po) |
| Empattement | 1 460 mm (57,5 po) |
| Hauteur de selle | 810 mm (31,9 po) |
| Masse à vide | 214 kg (472 lb) |
| Suspension avant | Télescopique inversée, ressort hélicoïdal, amorti à l’huile |
| Suspension arrière | À bras, ressort hélicoïdal, amorti à l’huile |
| Freins avant | Disque, double |
| Freins arrière | Disque |
| Pneu avant | 120/70ZR17M/C (58W), sans chambre à air |
| Pneu arrière | 190/50ZR17M/C (73W), sans chambre à air |
| Capacité réservoir de carburant | 19,0 L (5,0/4,2 US/gal) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order