Shopping security
Ce produit est fabriqué dans un tissu de haute qualité, doux, confortable, agréable au toucher et chaud. Il est agréable à porter et dégage un style sophistiqué.
Adaptée à diverses occasions, que ce soit pour un usage quotidien décontracté, au bureau ou en voyage, elle vous garantit confort et élégance.
Taille de la veste :
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 25.6 | 90 | 35.4 | 57 | 22.4 |
| S | 66 | 26.0 | 94 | 37.0 | 58 | 22.8 |
| M | 67 | 26.4 | 99 | 39.0 | 59 | 23.2 |
| L | 68 | 26.8 | 104 | 40.9 | 60 | 23.6 |
| XL | 69 | 27.2 | 109 | 42.9 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 70 | 27.6 | 114 | 44.9 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 71 | 28.0 | 119 | 46.9 | 63 | 24.8 |
 Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 100 | 40.0 | 98 | 39.2 |
| S | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 | 99 | 39.0 |
| M | 74 | 29.1 | 109 | 42.9 | 100 | 39.4 |
| L | 79 | 31.1 | 114 | 44.9 | 101 | 39.8 |
| XL | 84 | 33.1 | 119 | 46.9 | 102 | 40.2 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 124 | 48.8 | 103 | 40.6 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 129 | 50.8 | 104 | 40.9 |
*Ces données ont été obtenues à partir d'une mesure manuelle du produit, elles peuvent présenter un écart de 1 à 2 cm.

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order