Shopping security
Le premier vélo de course intelligent créé avec une mission spécifique : donner au plus grand nombre la possibilité de profiter des émotions que seul un vélo de course haut de gamme peut offrir. Le Cento1 Hybrid a été conçu pour vous, qui que vous soyez : Achetez le vôtre !
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Wilier |
| Modèle | Cento1 Hybrid |
| Couleur | Noir |
| Année | 2018 |
| Kilométrage | 604 km |
| Taille | XS (idéal pour des personnes entre 155 et 170 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 43 cm |
| Poids | 12 kg |
| Usage | Route |
| Etat | Rayures et impacts sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 250 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Ebikemotion |
| Modèle moteur | X35 |
| Position moteur | Roue arrière |
| Couple moteur | 40 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Vittoria Zafiro Pro Control (28-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Ultegra |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order